Regnskab
Regnskabstyper
Det, vi laver i dag, og det, vi bygger. Priserne er faste og uden moms.
| Regnskabstype | Hvem det er til | Pris eller status |
|---|---|---|
| Perioderegnskab med beregnet skat | Dig, der vil vide, hvad skatten cirka bliver, før året er omme — typisk for at kunne indbetale frivilligt i tide. | 1.995 kr. |
| Perioderegnskab uden skat | Dig, der skal vise nogen, hvordan virksomheden står lige nu — banken, en investor eller ledelsen selv. | 1.495 kr. |
| Regnskab for forening | Jer i en almindelig forening — idrætsforening, grundejerforening eller klub — der skal have et regnskab til generalforsamlingen. | 1.995 kr. |
| Skattemæssigt årsregnskab for enkeltmandsvirksomhed | Dig, der driver enkeltmandsvirksomhed og skal have virksomhedens tal med på din personlige selvangivelse. | 1.995 kr. |
| Årsrapport for holdingselskab | Dig, der har et holdingselskab, som alene ejer kapitalandele og ikke har egen drift. | 1.495 kr. |
| Årsrapport for selskab (ApS og A/S) | Dig, der ejer et anpartsselskab eller et aktieselskab og skal aflevere årsrapport til Erhvervsstyrelsen. | 2.995 kr. |
| Årsrapport for selskab og holdingselskab | Dig, der ejer et driftsselskab gennem et holdingselskab og skal aflevere to årsrapporter. | 3.995 kr. |
| Nulregnskab for hvilende selskab | Dig, der har et selskab, som ikke har haft aktivitet i året, men som stadig findes i CVR. | Under udvikling |
| Regnskab for interessentskab (I/S) | Jer, der driver virksomhed sammen i et I/S — to eller flere personer med fælles hæftelse. | Under udvikling |
| Regnskab for privat udlejningsejendom | Dig, der udlejer en eller flere ejendomme privat og skal have resultatet med på din selvangivelse. | Under udvikling |
| Hovedaktionærens egen opgørelse | Dig, der ejer dit eget selskab og skal have din personlige del på plads: udbytte, løn og mellemregning. | På vej |
| Indberetning af udbytte og udbytteskat | Dig, der har vedtaget udbytte i dit selskab og skal have det indberettet og skatten afregnet. | På vej |
| Årsrapport for kommanditselskab (K/S) | Jer, der driver virksomhed i et kommanditselskab. | På vej |
| Årsrapport for partnerselskab (P/S) | Jer, der driver virksomhed i et partnerselskab. | På vej |
En regnskabstype under udvikling kan ikke bestilles. Skriv dig på ventelisten på dens side, så siger vi til — og du er med til at bestemme rækkefølgen.